Die Fahrzeuge der ARGE-Schienenbus Wilburgstetten
Bauartübersicht
Die Bauartänderungen, die im Laufe der Betriebszeit der Schienenbusse erfolgten, sind bei den ausgestellten Fahrzeugen vorhanden. Die folgende Tabelle zeigt, bei welchem Schienenbus dies jeweils der Fall ist.
Betriebsnummer |
VT 10.08 | 798 632/675 | 5081. 051 | VT 52 | 798 778 |
Einmotorig | - | - | - | X | - |
Zweimotorig | X | X | X | - | X |
Schraubenfederung | X | 632 | - | X | - |
Luftfederung | - | 675 | X | - | X |
Scharfenbergkupplung | X | - | - | - | - |
Normale Zug- u. Stoßeinrichtung | - | X | X | X | X |
Kleinsteuerung | X | - | - | - | - |
Vielfachsteuerung | - | X | X | - | X |
Westinghouse-Autoscheibenbremse | X | - | - | - | - |
Regel-Scheibenbremse KE | - | X | X | X | X |
Automatische Türschließeinrichtung | X | - | X | - | - |
Halbschiebefenster | X | - | X | X | - |
Technische Daten der Schienenbusse
1. Triebwagen
Betriebsnummer | 798 675 | 798 632 | VT 10.08 | 5081.051 | VT 52 | 798 778 |
ex | VT 98 9675 | VT 98 9632 | VT 98 9778 | |||
Früherer Eigentümer | DB | DB | GKB | ÖBB | HEG | DB |
Hersteller | Uerdingen | Uerdingen | Uerdingen | SGB | Uerdingen | WMD |
Fabriknummer | 66567 | 91987 | 69574 | 78190 | 65316 | 1370 |
Baujahr | 1959 | 1956 | 1962 | 1965 | 1958 | 1960 |
Bauart | AAdm | AAdm | AAdm | AAdm | 1Adm | AAdm |
Gattung | B 2 | B 2 | B 2 | BVT | B 2 | B 2 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Länge über Puffer (mm) | 13950 | 13950 | 13298 | 13950 | 13950 | 13950 |
Achsstand (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Treibraddurchmesser (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Laufraddurchmesser (mm) | - | - | - | - | 900 | - |
Dienstgewicht (t) | 20,5 | 20,3 | 19 | 21 | 14,1 | 20,5 |
Motorzahl/Leistung (kW) | 2x110 | 2x110 | 2x110 | 2x110 | 1x110 | 2x110 |
Motortyp | U 10 | U 10 | U 10 | U10 | U 10 | U 10 |
Motorhersteller | Büssing | Büssing | Büssing | Büssing | Büssing | Büssing |
Sitzplätze 2. Klasse | 56 | 60 | 61 | 60 | 60 | 56 |
Ausmusterung | 28.02.95 | 30.11.95 | Mai 93 | 01.09.92 | 30.06.76 | 28.02.95 |
Beim Museum seit | Nov. 1996 | Sept. 96 | Juli 93 | 01.09.92 | 18.01.89 | Jan.04 |
2. Steuerwagen
Betriebsnummer | 996 780 | 996 783 | 998 877 | 6581.055 | 998 890 | |
ex | VS 98 180 | VS 98 183 | VS 98 277 | VS 98 290 | ||
Früherer Eigentümer | DB | DB | DB | ÖBB | DB | |
Hersteller | MAN | MAN | WMD | SGB | Uerdingen | |
Fabriknummer | 145100 | 145103 | 1409 | 78206 | ||
Baujahr | 1960 | 1960 | 1959 | 1966 | 1961 | |
Gattung | BD 2 | BD 2 | BD 2 | BDVS | BD 2 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Länge über Puffer (mm) | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | |
Raddurchmesser (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dienstgewicht (t) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 10,5 | |
Sitzplätze 2. Klasse | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | |
Laderaum (m3) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 | |
Beim Museum seit | März 99 | März 99 | Sept. 96 | Sept.92 | Jan. 04 |
3. Beiwagen
Betriebsnummer | 998 156 | VB 10.11 | 9VB 20.04 | 7081.023 | ||
ex | VB 98 156 | |||||
Früherer Eigentümer | DB | GKB | GKB | ÖBB | ||
Hersteller | Orion | Uerdingen | Uerdingen | Jenbach | ||
Fabriknummer | 98156 | 69567 | 73623 | 1088.13 | ||
Baujahr | 1956 | 1962 | 1968 | 1966 | ||
Gattung | BD 2 | B 2 | BD 2 | BTL | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Länge über Puffer (mm) | 13950 | 13298 | 13298 | 13950 | ||
Achsstand (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Dienstgewicht (t) | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Sitzplätze 2. Klasse | 40 | 63 | 39 | 63 | ||
Laderaum (m3) | 8,5 | - | 13,4 | - | ||
Beim Museum seit | Febr. 88 | Juli 93 | Juli 93 | Sept.92 |
VT 10.08 ehemals Graz-Köflacher-Bahn beim Bahnhofsfest in Dinkelsbühl 1993
Kontakt zur ARGE-Schienenbus Wilburgstetten &